Hallen-Kreismeisterschaften U12-U8
Röthenbach a.d.Peg., am 14.03.15
Ergebnisliste
WU12 MU12 MU10 WU8 MU10 Staffel WU10 Staffel
Männliche Kinder U8 Kinder M9 Kinder M10 Kinder M11 Kinder W8 Kinder W9
Kinder W10 Kinder W11 Weibliche Kinder U8 Kinder M8

30m, WU8 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 692 Vogel Laura 2008 LG Hersbrucker Alb 6,71 1./II
2. 691 Vogel Sarah 2008 LG Hersbrucker Alb 6,74 1./I
3. 693 Haas Kira 2008 LG Hersbrucker Alb 6,79 2./II
4. 721 Pelzer Victoria 2008 LG Röthenbach 7,09 3./II
5. 689 Zimmermann Mila 2009 LG Hersbrucker Alb 7,84 2./I
6. 690 Haas Lena 2009 LG Hersbrucker Alb 7,94 3./I

30m Hindernis, WU8 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:30

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 693 Haas Kira 2008 LG Hersbrucker Alb 7,44 1./II
2. 721 Pelzer Victoria 2008 LG Röthenbach 7,54 2./II
3. 691 Vogel Sarah 2008 LG Hersbrucker Alb 7,75 1./I
4. 692 Vogel Laura 2008 LG Hersbrucker Alb 7,90 3./II
5. 690 Haas Lena 2009 LG Hersbrucker Alb 9,11 2./I
6. 689 Zimmermann Mila 2009 LG Hersbrucker Alb 9,85 3./I

4x1 Runde, MU10 Staffel - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 13:40


Kinder M9 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Lauf MU10 LG Lauf 87,50 1./I
  727, Siegle Katja (2007)   -   730, Leeder Philipp (2007)
733, Stöppler Frederik (2007)   -   726, Gottwald Leni (2007)
   

4x1 Runde, WU12 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 13:30


Kinder W11 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LAV Hersbruck WU12 I LAV Hersbruck 68,90 1./I
  737, Löhner Jana (2004)   -   742, Sieber Emelie (2005)
735, Krug Kristin (2004)   -   736, Sörgel Theresa (2004)
   
2. LG Lauf WU12 II LG Lauf 69,70 2./I
  709, Sievert Lara (2004)   -   703, Reinhardt Rebecca (2005)
711, Roedel Annika (2005)   -   706, Steiner Lizzy (2005)
   
3. LG Hersbrucker Alb WU12 LG Hersbrucker Alb 75,60 3./I
  699, Engelkamp Sophia (2004)   -   698, Vogel Selina (2004)
697, Vogel Verena (2005)   -   696, Brückl Leonie (2006)
   
4. LG Lauf WU12 II LG Lauf 80,50 4./I
  710, Schmitz Hannah (2005)   -   705, Brett Elena (2005)
707, Benger Hilal (2004)   -   704, Meye Merle (2005)
   
5. LAV Hersbruck WU12 II LAV Hersbruck 85,10 5./I
  744, Bürner Lara (2006)   -   746, Gündogan Nisa (2006)
740, Brunner Luisa (2005)   -   747, Bittner Sanna (2006)
   

4x1 Runde, MU12 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 13:20

Kinder M11 - Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LAV Hersbruck MU12 LAV Hersbruck 73,40 1./I
  756, Steinlein Samuel (2004)   -   759, Resch Fabian (2005)
762, Weih Hannes (2005)   -   792, Willinsky Elias (2006)
   
2. LG Hersbrucker Alb MU12 LG Hersbrucker Alb 74,30 2./I
  795, Miess Jason (2004)   -   807, Abrell Mattis (2005)
815, Buchwald Sven (2005)   -   831, Knisch Jan-Luis (2006)
   
3. LG Lauf MU12 LG Lauf 74,40 3./I
  714, Wagner Leon (2005)   -   713, Balles Nils (2005)
715, Polster Jan (2004)   -   712, Stöppler Moritz (2005)
   

30m, Kinder M10 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 714 Wagner Leon 2005 LG Lauf 5,49 1./I
2. 712 Stöppler Moritz 2005 LG Lauf 5,53 1./II
3. 759 Resch Fabian 2005 LAV Hersbruck 5,69 2./II
4. 807 Abrell Mattis 2005 LG Hersbrucker Alb 5,73 2./I
5. 815 Buchwald Sven 2005 LG Hersbrucker Alb 5,85 3./I
6. 671 Vogel Thomas 2005 LAV Hersbruck 6,09 3./II
7. 713 Balles Nils 2005 LG Lauf 6,35 4./I
8. 762 Weih Hannes 2005 LAV Hersbruck 6,69 4./II

6 Rundenlauf, Kinder M10 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 14:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 759 Resch Fabian 2005 LAV Hersbruck 2:11,20 1./I
2. 807 Abrell Mattis 2005 LG Hersbrucker Alb 2:17,00 2./I
3. 714 Wagner Leon 2005 LG Lauf 2:23,50 3./I
4. 671 Vogel Thomas 2005 LAV Hersbruck 2:38,80 1./II
5. 762 Weih Hannes 2005 LAV Hersbruck 2:39,80 4./I
6. 712 Stöppler Moritz 2005 LG Lauf 2:49,00 5./I
7. 713 Balles Nils 2005 LG Lauf 2:51,50 6./I

30m Hindernis, Kinder M10 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 12:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 714 Wagner Leon 2005 LG Lauf 5,55 1./II
2. 712 Stöppler Moritz 2005 LG Lauf 5,73 2./II
3. 759 Resch Fabian 2005 LAV Hersbruck 5,90 1./I
4. 815 Buchwald Sven 2005 LG Hersbrucker Alb 5,97 3./II
5. 807 Abrell Mattis 2005 LG Hersbrucker Alb 5,98 2./I
6. 671 Vogel Thomas 2005 LAV Hersbruck 6,40 4./II
7. 713 Balles Nils 2005 LG Lauf 6,52 3./I
8. 762 Weih Hannes 2005 LAV Hersbruck 6,98 4./I

30m, Kinder M11 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 795 Miess Jason 2004 LG Hersbrucker Alb 5,41 1./I
2. 720 Pschierer Kilian 2004 LG Röthenbach 5,53 2./I
3. 756 Steinlein Samuel 2004 LAV Hersbruck 5,59 3./I
4. 719 Pelzer Eric 2004 LG Röthenbach 5,75 4./I
5. 715 Polster Jan 2004 LG Lauf 5,85 1./II

6 Rundenlauf, Kinder M11 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 14:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 795 Miess Jason 2004 LG Hersbrucker Alb 2:09,80 1./I
2. 756 Steinlein Samuel 2004 LAV Hersbruck 2:15,10 2./I
3. 720 Pschierer Kilian 2004 LG Röthenbach 2:16,20 3./I
4. 719 Pelzer Eric 2004 LG Röthenbach 2:22,60 4./I
5. 715 Polster Jan 2004 LG Lauf 2:24,20 5./I

30m Hindernis, Kinder M11 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 12:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 795 Miess Jason 2004 LG Hersbrucker Alb 5,59 1./I
2. 756 Steinlein Samuel 2004 LAV Hersbruck 5,88 1./II
3. 719 Pelzer Eric 2004 LG Röthenbach 5,91 2./I
4. 720 Pschierer Kilian 2004 LG Röthenbach 5,95 3./I
5. 715 Polster Jan 2004 LG Lauf 6,42 2./II

Hochsprung, Kinder M11 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,08 1,11 1,14 1,20 1,25 1,27  
1. 795 Miess Jason 2004 LG Hersbrucker Alb 1,25
2. 719 Pelzer Eric 2004 LG Röthenbach 1,11
3. 756 Steinlein Samuel 2004 LAV Hersbruck 1,08
4. 715 Polster Jan 2004 LG Lauf 0,95

30m, Kinder M8 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 730 Leeder Philipp 2007 LG Lauf 6,06 1./I
2. 733 Stöppler Frederik 2007 LG Lauf 6,96 2./I
3. 734 Knipfer Benn 2007 LG Lauf 7,14 3./I

30m Hindernis, Kinder M8 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:50

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 730 Leeder Philipp 2007 LG Lauf 6,58 1./I
2. 733 Stöppler Frederik 2007 LG Lauf 7,68 2./I
3. 734 Knipfer Benn 2007 LG Lauf 8,12 3./I

Standweitsprung, Kinder M8 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 730 Leeder Philipp 2007 LG Lauf 1,85
2. 733 Stöppler Frederik 2007 LG Lauf 1,38
3. 734 Knipfer Benn 2007 LG Lauf 1,28

30m, Kinder M9 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 904 Miess Robin 2006 LG Hersbrucker Alb 5,75 1./I
2. 831 Knisch Jan-Luis 2006 LG Hersbrucker Alb 5,77 2./I
3. 792 Willinsky Elias 2006 LAV Hersbruck 6,25 3./I

30m Hindernis, Kinder M9 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:50

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 831 Knisch Jan-Luis 2006 LG Hersbrucker Alb 5,89 1./I
2. 904 Miess Robin 2006 LG Hersbrucker Alb 6,25 2./I
3. 792 Willinsky Elias 2006 LAV Hersbruck 6,57 3./I

Standweitsprung, Kinder M9 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 831 Knisch Jan-Luis 2006 LG Hersbrucker Alb 2,10
2. 792 Willinsky Elias 2006 LAV Hersbruck 1,80
3. 904 Miess Robin 2006 LG Hersbrucker Alb 1,80

30m, Kinder W10 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 706 Steiner Lizzy 2005 LG Lauf 5,39 1./II
2. 703 Reinhardt Rebecca 2005 LG Lauf 5,58 1./III
3. 711 Roedel Annika 2005 LG Lauf 5,69 2./II
4. 742 Sieber Emelie 2005 LAV Hersbruck 5,75 1./I
5. 710 Schmitz Hannah 2005 LG Lauf 5,79 2./I
6. 705 Brett Elena 2005 LG Lauf 5,92 2./III
7. 697 Vogel Verena 2005 LG Hersbrucker Alb 6,05 3./I
8. 743 Maußner Regina 2005 LAV Hersbruck 6,11 3./II
9. 704 Meye Merle 2005 LG Lauf 6,30 3./III
10. 740 Brunner Luisa 2005 LAV Hersbruck 6,35 4./I
11. 708 Haschke Marie 2005 LG Lauf 6,77 4./II

6 Rundenlauf, Kinder W10 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 14:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 742 Sieber Emelie 2005 LAV Hersbruck 2:19,70 1./I
2. 703 Reinhardt Rebecca 2005 LG Lauf 2:27,60 1./II
3. 711 Roedel Annika 2005 LG Lauf 2:28,80 2./I
4. 706 Steiner Lizzy 2005 LG Lauf 2:31,80 2./II
5. 710 Schmitz Hannah 2005 LG Lauf 2:37,80 3./I
6. 704 Meye Merle 2005 LG Lauf 2:38,00 3./II
7. 740 Brunner Luisa 2005 LAV Hersbruck 2:39,40 4./I
8. 743 Maußner Regina 2005 LAV Hersbruck 2:40,10 5./I
9. 705 Brett Elena 2005 LG Lauf 2:40,50 4./II
10. 708 Haschke Marie 2005 LG Lauf 2:42,40 5./II
697 Vogel Verena 2005 LG Hersbrucker Alb aufg.

30m Hindernis, Kinder W10 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 12:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 706 Steiner Lizzy 2005 LG Lauf 5,69 1./I
2. 711 Roedel Annika 2005 LG Lauf 5,82 1./II
3. 742 Sieber Emelie 2005 LAV Hersbruck 5,96 2./II
4. 703 Reinhardt Rebecca 2005 LG Lauf 6,03 1./III
5. 710 Schmitz Hannah 2005 LG Lauf 6,16 3./II
6. 705 Brett Elena 2005 LG Lauf 6,25 2./III
7. 704 Meye Merle 2005 LG Lauf 6,37 2./I
8. 697 Vogel Verena 2005 LG Hersbrucker Alb 6,39 3./I
9. 743 Maußner Regina 2005 LAV Hersbruck 6,57 4./I
10. 740 Brunner Luisa 2005 LAV Hersbruck 6,67 3./III
11. 708 Haschke Marie 2005 LG Lauf 7,18 4./II

Hochsprung, Kinder W10 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17  
1. 706 Steiner Lizzy 2005 LG Lauf 1,11
2. 711 Roedel Annika 2005 LG Lauf 1,05
3. 742 Sieber Emelie 2005 LAV Hersbruck 1,05
4. 710 Schmitz Hannah 2005 LG Lauf 1,05
5. 704 Meye Merle 2005 LG Lauf 1,05
6. 697 Vogel Verena 2005 LG Hersbrucker Alb 1,00
7. 703 Reinhardt Rebecca 2005 LG Lauf 1,00
8. 705 Brett Elena 2005 LG Lauf 1,00
9. 740 Brunner Luisa 2005 LAV Hersbruck 0,90

30m, Kinder W11 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 709 Sievert Lara 2004 LG Lauf 5,36 1./II
2. 735 Krug Kristin 2004 LAV Hersbruck 5,46 2./II
3. 737 Löhner Jana 2004 LAV Hersbruck 5,52 1./I
4. 699 Engelkamp Sophia 2004 LG Hersbrucker Alb 5,64 2./I
5. 736 Sörgel Theresa 2004 LAV Hersbruck 5,72 3./II
6. 698 Vogel Selina 2004 LG Hersbrucker Alb 5,78 3./I
7. 707 Benger Hilal 2004 LG Lauf 6,42 4./II
8. 738 Strobl Amely 2004 LAV Hersbruck 6,66 4./I

6 Rundenlauf, Kinder W11 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 14:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 709 Sievert Lara 2004 LG Lauf 2:09,00 1./II
2. 736 Sörgel Theresa 2004 LAV Hersbruck 2:12,00 1./I
3. 735 Krug Kristin 2004 LAV Hersbruck 2:12,40 2./II
4. 699 Engelkamp Sophia 2004 LG Hersbrucker Alb 2:16,10 2./I
5. 737 Löhner Jana 2004 LAV Hersbruck 2:32,30 3./I
6. 707 Benger Hilal 2004 LG Lauf 2:49,30 3./II
7. 738 Strobl Amely 2004 LAV Hersbruck 2:55,60 4./I

30m Hindernis, Kinder W11 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 12:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 709 Sievert Lara 2004 LG Lauf 5,61 1./II
2. 735 Krug Kristin 2004 LAV Hersbruck 5,77 2./II
3. 737 Löhner Jana 2004 LAV Hersbruck 5,84 1./I
4. 699 Engelkamp Sophia 2004 LG Hersbrucker Alb 6,03 3./II
5. 736 Sörgel Theresa 2004 LAV Hersbruck 6,05 4./II
6. 698 Vogel Selina 2004 LG Hersbrucker Alb 6,44 2./I
7. 707 Benger Hilal 2004 LG Lauf 6,68 3./I
8. 738 Strobl Amely 2004 LAV Hersbruck 7,62 4./I

Hochsprung, Kinder W11 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,00 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 1,22 1,24 1,26  
1. 735 Krug Kristin 2004 LAV Hersbruck 1,24
2. 737 Löhner Jana 2004 LAV Hersbruck 1,11
3. 736 Sörgel Theresa 2004 LAV Hersbruck 1,11
4. 709 Sievert Lara 2004 LG Lauf 1,08
5. 698 Vogel Selina 2004 LG Hersbrucker Alb 1,08
6. 699 Engelkamp Sophia 2004 LG Hersbrucker Alb 1,05

30m, Kinder W8 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 726 Gottwald Leni 2007 LG Lauf 6,53 1./I
2. 727 Siegle Katja 2007 LG Lauf 6,55 2./I
3. 694 Fehn Jessica Jade 2007 LG Hersbrucker Alb 6,96 3./I

30m Hindernis, Kinder W8 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:15

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 726 Gottwald Leni 2007 LG Lauf 6,93 1./I
2. 727 Siegle Katja 2007 LG Lauf 7,07 2./I
3. 694 Fehn Jessica Jade 2007 LG Hersbrucker Alb 7,43 3./I

Standweitsprung, Kinder W8 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:45

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 726 Gottwald Leni 2007 LG Lauf 1,61
2. 694 Fehn Jessica Jade 2007 LG Hersbrucker Alb 1,46
3. 727 Siegle Katja 2007 LG Lauf 1,35

30m, Kinder W9 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 718 Obeta Ella 2006 LG Röthenbach 5,73 1./II
2. 696 Brückl Leonie 2006 LG Hersbrucker Alb 5,94 1./I
3. 744 Bürner Lara 2006 LAV Hersbruck 6,05 2./II
4. 746 Gündogan Nisa 2006 LAV Hersbruck 6,08 2./I
5. 695 Zimmermann Lara 2006 LG Hersbrucker Alb 6,15 3./II
6. 747 Bittner Sanna 2006 LAV Hersbruck 6,18 3./I
7. 717 Bolanz Lisa 2006 LG Röthenbach 6,48 4./I

30m Hindernis, Kinder W9 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:15

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 718 Obeta Ella 2006 LG Röthenbach 6,28 1./I
2. 744 Bürner Lara 2006 LAV Hersbruck 6,55 1./II
3. 746 Gündogan Nisa 2006 LAV Hersbruck 6,56 2./I
4. 695 Zimmermann Lara 2006 LG Hersbrucker Alb 6,67 2./II
5. 747 Bittner Sanna 2006 LAV Hersbruck 6,86 3./I
6. 717 Bolanz Lisa 2006 LG Röthenbach 6,93 3./II
7. 696 Brückl Leonie 2006 LG Hersbrucker Alb 8,26 4./I

Standweitsprung, Kinder W9 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:45

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 718 Obeta Ella 2006 LG Röthenbach 1,90
2. 746 Gündogan Nisa 2006 LAV Hersbruck 1,78
3. 744 Bürner Lara 2006 LAV Hersbruck 1,75
4. 747 Bittner Sanna 2006 LAV Hersbruck 1,71
5. 695 Zimmermann Lara 2006 LG Hersbrucker Alb 1,68
6. 696 Brückl Leonie 2006 LG Hersbrucker Alb 1,66
7. 717 Bolanz Lisa 2006 LG Röthenbach 1,53

30m, Männliche Kinder U8 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 724 Straub Justus 2008 LG Röthenbach 6,56 1./II
2. 723 Bolanz Lukas 2008 LG Röthenbach 6,62 2./II
3. 999 Hauser Nico 2008 LG Hersbrucker Alb 6,72 1./I
4. 725 Reiß Jannick 2008 LG Röthenbach 6,94 3./II
5. 701 Miess Dustin 2008 LG Hersbrucker Alb 7,26 2./I
6. 670 Schmude Emil 2009 LG Röthenbach 8,08 3./I
7. 700 Hauser Felix 2011 LG Hersbrucker Alb 8,70 4./I

30m Hindernis, Männliche Kinder U8 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:40

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 999 Hauser Nico 2008 LG Hersbrucker Alb 7,16 1./I
2. 723 Bolanz Lukas 2008 LG Röthenbach 7,25 1./II
3. 724 Straub Justus 2008 LG Röthenbach 7,50 2./I
4. 725 Reiß Jannick 2008 LG Röthenbach 7,65 2./II
5. 701 Miess Dustin 2008 LG Hersbrucker Alb 7,75 3./II
6. 670 Schmude Emil 2009 LG Röthenbach 8,78 3./I
7. 700 Hauser Felix 2011 LG Hersbrucker Alb 10,08 4./I

4x1 Runde, Männliche Kinder U8 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 13:00

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Röthenbach LG Röthenbach 93,10 1./I
  723, Bolanz Lukas (2008)   -   670, Schmude Emil (2009)
725, Reiß Jannick (2008)   -   724, Straub Justus (2008)
   

Standweitsprung, Männliche Kinder U8 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 999 Hauser Nico 2008 LG Hersbrucker Alb 1,59
2. 723 Bolanz Lukas 2008 LG Röthenbach 1,57
3. 724 Straub Justus 2008 LG Röthenbach 1,51
4. 725 Reiß Jannick 2008 LG Röthenbach 1,39
5. 701 Miess Dustin 2008 LG Hersbrucker Alb 1,35
6. 670 Schmude Emil 2009 LG Röthenbach 1,30
7. 700 Hauser Felix 2011 LG Hersbrucker Alb 1,15

4x1 Runde, Weibliche Kinder U8 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 12:50

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Hersbrucker Alb WU8 LG Hersbrucker Alb 102,40 1./I
  693, Haas Kira (2008)   -   691, Vogel Sarah (2008)
692, Vogel Laura (2008)   -   690, Haas Lena (2009)
   

Spaßrundenlauf, Weibliche Kinder U8 - Zeitläufe
Datum: 14.03.15  Beginn: 13:50

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Hersbrucker Alb Spaß LG Hersbrucker Alb 1,00 1./I
  831, Knisch Jan-Luis (2006)
904, Miess Robin (2006)   -   693, Haas Kira (2008)
   
2. LG Röthenbach Spaß LG Röthenbach 2,00 2./I
  718, Obeta Ella (2006)
723, Bolanz Lukas (2008)   -   724, Straub Justus (2008)
   
3. LG Röthenbach Spaß II LG Röthenbach 3,00 3./I
  717, Bolanz Lisa (2006)
670, Schmude Emil (2009)   -   725, Reiß Jannick (2008)
   

Standweitsprung, Weibliche Kinder U8 - Finale
Datum: 14.03.15  Beginn: 10:45

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 693 Haas Kira 2008 LG Hersbrucker Alb 1,57
2. 692 Vogel Laura 2008 LG Hersbrucker Alb 1,49
3. 691 Vogel Sarah 2008 LG Hersbrucker Alb 1,49
4. 689 Zimmermann Mila 2009 LG Hersbrucker Alb 1,29
5. 690 Haas Lena 2009 LG Hersbrucker Alb 1,22
6. 721 Pelzer Victoria 2008 LG Röthenbach 1,21