Hallen-Kreismeisterschaften U12-U8
Röthenbach a.d.Peg., am 15.03.2014
Ergebnisliste
WU12 MU12 MU10 WU10 WU8 Männliche Kinder U8
Kinder M9 Kinder M10 Kinder M11 Kinder W8 Kinder W9 Kinder W10
Kinder W11 Weibliche Kinder U8 Kinder M8

30m, WU8 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 848 Großberger Mira 2007 LG Lauf 6,14 1./II
2. 846 Gottwald Leni 2007 LG Lauf 6,58 2./II
3. 847 Grabe Isabel 2007 LG Lauf 7,05 1./I
4. 786 Tangara Seraphin 2007 SV Achteltal 7,15 2./I
5. 789 Vogel Sarah 2008 LG Hersbrucker Alb 7,77 3./I
6. 788 Kutik Jane 2008 SV Achteltal 8,49 3./II
787 Leard Jenna 2008 SV Achteltal n.a.

30m Hindernis, WU8 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:30

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 848 Großberger Mira 2007 LG Lauf 6,74 1./II
2. 846 Gottwald Leni 2007 LG Lauf 7,12 2./II
3. 847 Grabe Isabel 2007 LG Lauf 7,29 1./I
4. 786 Tangara Seraphin 2007 SV Achteltal 7,67 2./I
5. 789 Vogel Sarah 2008 LG Hersbrucker Alb 8,89 3./I
6. 788 Kutik Jane 2008 SV Achteltal 9,72 3./II

4x1 Runde, MU10 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 13:40

Kinder M9 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Hersbrucker Alb MU10 LG Hersbrucker Alb 70,80 1./I
  807, Abrell Mattis (2005)   -   806, Buchwald Sven (2005)
805, Tarnutzer Jonas (2005)   -   803, Knisch Jan-Luis (2006)
   
2. LG Lauf 4 MU10 LG Lauf 72,30 2./I
  825, Rügamer Ricardo (2005)   -   826, Stöppler Moritz (2005)
829, Wagner Leon (2005)   -   828, Wüst Janis (2005)
   
3. LAV Hersbruck MU10 LAV Hersbruck 74,70 3./I
  858, Resch Fabian (2005)   -   857, Weih Hannes (2005)
859, Vogel Thomas (2005)   -   866, Willinsky Elias (2006)
   
LG Lauf MU10 5 LG Lauf n.a.
  824, Balles Nils (2005)   -   827, Sommerer Aron (2005)
830, Rotter Jan Luis (2005)   -   831, Winkler Fion (2006)
   

4x1 Runde, WU12 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 13:30


Kinder W11 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Hersbrucker Alb WU12 LG Hersbrucker Alb 66,30 1./I
  796, Dillinger Sarah (2003)   -   797, Buchwald Sina (2003)
792, van Haßelt Charlotta (2003)   -   793, Scharrer Amelie (2003)
   
2. LAV Hersbruck WU12 I LAV Hersbruck 67,30 2./I
  904, Krug Kristin (2004)   -   906, Sörgel Theresa (2004)
908, Löhner Jana (2004)   -   868, Brüser Carina (2003)
   
3. LAV Hersbruck WU12 II LAV Hersbruck 67,60 3./I
  891, Amann Elisa (2003)   -   899, Witte Charlotte (2003)
900, Mücke Deborah (2003)   -   901, Bloß Meike (2003)
   
4. LG Lauf 3 WU12 LG Lauf 69,20 4./I
  849, Gabsteiger Anna (2003)   -   852, Mehlhorn Anna (2003)
810, Schaller Elisa (2004)   -   851, Kästner Marie (2003)
   
5. LG Hersbrucker Alb WU12 LG Hersbrucker Alb 74,20 5./I
  791, Veit Annika (2003)   -   795, Leonardt Sophia (2003)
790, Vogel Verena (2005)   -   813, Engelkamp Sophia (2004)
   
SV Achteltal WU12 SV Achteltal n.a.
  783, Gerstel Vanessa (2004)   -   785, Leard Haley (2004)
782, Kutik Anna (2004)   -   781, Butschek Hanna (2004)
   

4x1 Runde, MU12 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 13:20

Kinder M11 - Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LAV Hersbruck MU12 LAV Hersbruck 64,50 1./I
  833, Bittner Leon (2003)   -   981, Pauzr Fabian (2003)
999, Mai Paul (2003)   -   998, Odörfer Erik (2003)
   
2. LG Lauf 1 MU12 LG Lauf 69,10 2./I
  814, Dunster Jacob (2003)   -   815, Balles Malte (2003)
817, Wüst Luca (2003)   -   816, Brett Felix (2003)
   
3. LG Hersbrucker Alb MU12 LG Hersbrucker Alb 70,60 3./I
  812, Schrauf Daniel (2003)   -   811, Tarnutzer Julian (2003)
809, Miess Jason (2004)   -   804, van Haßelt Lennart (2005)
   
LG Lauf 2 MU12 LG Lauf disq.
  818, Zech Christian (2004)   -   819, Haustein Ben (2004)
821, Letz Lucas (2004)   -   822, Jäger Max (2004)
   
    Bahn verlassen

4x1 Runde, WU10 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 13:10


Kinder W9 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LAV Hersbruck WU10 I LAV Hersbruck 76,00 1./I
  927, Sieber Emilie (2005)   -   959, Bittner Sanna (2006)
925, Maußner Regina (2005)   -   947, Birner Lara (2006)
   
2. LG Lauf WU10 6 LG Lauf 78,20 2./I
  842, Roedel Annika (2005)   -   843, Brett Elena (2005)
844, Haschke Marie (2005)   -   845, Schaller Tabea (2006)
   
3. LAV Hersbruck WU10 II LAV Hersbruck 81,30 3./I
  943, Böhm Julia (2005)   -   930, Teichfischer Michelle (2005)
942, Böhm Karoline (2005)   -   950, Gündogan Nisa (2006)
   

30m, Kinder M10 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 822 Jäger Max 2004 LG Lauf 5,53 1./III
1. 821 Letz Lucas 2004 LG Lauf 5,53 1./II
3. 836 Pschierer Kilian 2004 LG Röthenbach 5,78 1./I
4. 818 Zech Christian 2004 LG Lauf 5,89 2./III
5. 809 Miess Jason 2004 LG Hersbrucker Alb 5,97 2./II
6. 819 Haustein Ben 2004 LG Lauf 6,06 2./I
7. 823 Polster Jan 2004 LG Lauf 6,15 3./II
8. 834 Ulherr Bastian 2004 LAV Hersbruck 6,28 3./I
aW 855 Roucka Valentin 2004 Team Klinikum Nürnberg 5,45 III

6 Rundenlauf, Kinder M10 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 14:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 809 Miess Jason 2004 LG Hersbrucker Alb 2:12,50 1./I
2. 836 Pschierer Kilian 2004 LG Röthenbach 2:16,80 2./I
3. 822 Jäger Max 2004 LG Lauf 2:18,40 3./I
4. 834 Ulherr Bastian 2004 LAV Hersbruck 2:22,80 4./I
aW 855 Roucka Valentin 2004 Team Klinikum Nürnberg 2:01,70 I
808 Pirner Lasse 2004 LG Hersbrucker Alb n.a.

30m Hindernis, Kinder M10 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 12:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 822 Jäger Max 2004 LG Lauf 6,07 1./III
2. 821 Letz Lucas 2004 LG Lauf 6,09 1./I
3. 809 Miess Jason 2004 LG Hersbrucker Alb 6,19 2./I
4. 836 Pschierer Kilian 2004 LG Röthenbach 6,53 2./III
5. 818 Zech Christian 2004 LG Lauf 6,63 3./III
6. 823 Polster Jan 2004 LG Lauf 6,83 3./I
7. 819 Haustein Ben 2004 LG Lauf 6,86 1./II
8. 834 Ulherr Bastian 2004 LAV Hersbruck 7,14 2./II
aW 855 Roucka Valentin 2004 Team Klinikum Nürnberg 5,78 II

Hochsprung, Kinder M10 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,08 1,11 1,11  
1. 809 Miess Jason 2004 LG Hersbrucker Alb 1,08
2. 821 Letz Lucas 2004 LG Lauf 1,05
3. 822 Jäger Max 2004 LG Lauf 1,00
4. 818 Zech Christian 2004 LG Lauf 1,00
5. 819 Haustein Ben 2004 LG Lauf 0,90
823 Polster Jan 2004 LG Lauf w.v.T.
aW 855 Roucka Valentin 2004 Team Klinikum Nürnberg 1,11
836 Pschierer Kilian 2004 LG Röthenbach n.a.

30m, Kinder M11 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 999 Mai Paul 2003 LAV Hersbruck 5,41 1./III
2. 814 Dunster Jacob 2003 LG Lauf 5,45 1./II
3. 817 Wüst Luca 2003 LG Lauf 5,49 1./I
3. 998 Odörfer Erik 2003 LAV Hersbruck 5,49 2./II
5. 833 Bittner Leon 2003 LAV Hersbruck 5,55 2./III
6. 811 Tarnutzer Julian 2003 LG Hersbrucker Alb 5,60 1./IV
6. 981 Pauzr Fabian 2003 LAV Hersbruck 5,60 1./IV
8. 815 Balles Malte 2003 LG Lauf 5,81 3./III
8. 838 Hoyer Fynn 2003 LG Röthenbach 5,81 3./III
10. 812 Schrauf Daniel 2003 LG Hersbrucker Alb 5,87 2./I
10. 816 Brett Felix 2003 LG Lauf 5,87 2./I
12. 835 Munkert Kai 2003 LG Röthenbach 5,91 3./II
13. 997 Knodt Clemens 2003 LAV Hersbruck 5,95 4./I
979 Vogel Johannes 2003 LAV Hersbruck n.a.

6 Rundenlauf, Kinder M11 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 14:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 998 Odörfer Erik 2003 LAV Hersbruck 2:06,50 1./II
2. 999 Mai Paul 2003 LAV Hersbruck 2:06,80 1./III
3. 814 Dunster Jacob 2003 LG Lauf 2:07,40 2./III
4. 981 Pauzr Fabian 2003 LAV Hersbruck 2:07,50 3./III
5. 833 Bittner Leon 2003 LAV Hersbruck 2:12,50 1./I
6. 811 Tarnutzer Julian 2003 LG Hersbrucker Alb 2:17,10 2./I
7. 838 Hoyer Fynn 2003 LG Röthenbach 2:19,50 2./II
8. 997 Knodt Clemens 2003 LAV Hersbruck 2:20,70 3./II
9. 817 Wüst Luca 2003 LG Lauf 2:32,80 3./I
10. 816 Brett Felix 2003 LG Lauf 2:40,10 4./II
815 Balles Malte 2003 LG Lauf n.a.
835 Munkert Kai 2003 LG Röthenbach n.a.
979 Vogel Johannes 2003 LAV Hersbruck n.a.

30m Hindernis, Kinder M11 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2014  Beginn: 12:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 999 Mai Paul 2003 LAV Hersbruck 5,76 1./III
2. 981 Pauzr Fabian 2003 LAV Hersbruck 5,87 1./IV
3. 998 Odörfer Erik 2003 LAV Hersbruck 5,96 2./III
4. 833 Bittner Leon 2003 LAV Hersbruck 6,05 1./I
5. 817 Wüst Luca 2003 LG Lauf 6,07 2./I
6. 814 Dunster Jacob 2003 LG Lauf 6,16 1./II
7. 811 Tarnutzer Julian 2003 LG Hersbrucker Alb 6,21 3./I
8. 838 Hoyer Fynn 2003 LG Röthenbach 6,22 2./II
9. 815 Balles Malte 2003 LG Lauf 6,25 2./IV
10. 816 Brett Felix 2003 LG Lauf 6,27 3./IV
11. 835 Munkert Kai 2003 LG Röthenbach 6,37 4./IV
12. 812 Schrauf Daniel 2003 LG Hersbrucker Alb 6,88 3./III
12. 997 Knodt Clemens 2003 LAV Hersbruck 6,88 3./II
979 Vogel Johannes 2003 LAV Hersbruck n.a.

Hochsprung, Kinder M11 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32  
1. 999 Mai Paul 2003 LAV Hersbruck 1,29
2. 998 Odörfer Erik 2003 LAV Hersbruck 1,26
3. 816 Brett Felix 2003 LG Lauf 1,17
4. 981 Pauzr Fabian 2003 LAV Hersbruck 1,14
5. 838 Hoyer Fynn 2003 LG Röthenbach 1,14
6. 817 Wüst Luca 2003 LG Lauf 1,11
7. 812 Schrauf Daniel 2003 LG Hersbrucker Alb 1,05
8. 835 Munkert Kai 2003 LG Röthenbach 1,00
9. 814 Dunster Jacob 2003 LG Lauf 1,00
979 Vogel Johannes 2003 LAV Hersbruck n.a.

30m, Kinder M8 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 803 Knisch Jan-Luis 2006 LG Hersbrucker Alb 6,02 1./I
2. 854 Walker Felix 2006 DAV Röthenbach 6,25 1./II
3. 802 Miess Robin 2006 LG Hersbrucker Alb 6,29 2./II
4. 867 Knodt Michael 2006 LAV Hersbruck 6,41 3./II
5. 831 Winkler Fion 2006 LG Lauf 6,52 2./I
6. 866 Willinsky Elias 2006 LAV Hersbruck 6,54 3./I

30m Hindernis, Kinder M8 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:50

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 803 Knisch Jan-Luis 2006 LG Hersbrucker Alb 6,81 1./I
2. 802 Miess Robin 2006 LG Hersbrucker Alb 7,25 1./II
3. 867 Knodt Michael 2006 LAV Hersbruck 7,31 2./II
4. 866 Willinsky Elias 2006 LAV Hersbruck 7,37 2./I
5. 831 Winkler Fion 2006 LG Lauf 7,49 3./I

Standweitsprung, Kinder M8 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 803 Knisch Jan-Luis 2006 LG Hersbrucker Alb 1,92
2. 802 Miess Robin 2006 LG Hersbrucker Alb 1,69
3. 867 Knodt Michael 2006 LAV Hersbruck 1,69
4. 831 Winkler Fion 2006 LG Lauf 1,52
5. 866 Willinsky Elias 2006 LAV Hersbruck 1,50

30m, Kinder M9 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 825 Rügamer Ricardo 2005 LG Lauf 5,46 1./IV
2. 805 Tarnutzer Jonas 2005 LG Hersbrucker Alb 5,62 1./III
3. 826 Stöppler Moritz 2005 LG Lauf 5,68 1./II
4. 858 Resch Fabian 2005 LAV Hersbruck 5,73 1./I
5. 829 Wagner Leon 2005 LG Lauf 5,74 2./IV
6. 807 Abrell Mattis 2005 LG Hersbrucker Alb 5,86 2./III
6. 824 Balles Nils 2005 LG Lauf 5,86 3./IV
8. 806 Buchwald Sven 2005 LG Hersbrucker Alb 5,92 4./IV
9. 859 Vogel Thomas 2005 LAV Hersbruck 6,01 2./I
10. 804 van Haßelt Lennart 2005 LG Hersbrucker Alb 6,19 3./I
11. 828 Wüst Janis 2005 LG Lauf 6,20 3./III
12. 830 Rotter Jan Luis 2005 LG Lauf 6,34 4./III
13. 837 Weidinger Marc 2005 LG Röthenbach 6,64 2./II
14. 857 Weih Hannes 2005 LAV Hersbruck 6,86 3./II
15. 827 Sommerer Aron 2005 LG Lauf 7,03 4./I
856 Campagna Tim 2005 LAV Hersbruck n.a.

30m Hindernis, Kinder M9 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:50

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 825 Rügamer Ricardo 2005 LG Lauf 6,15 1./IV
2. 828 Wüst Janis 2005 LG Lauf 6,42 1./II
3. 858 Resch Fabian 2005 LAV Hersbruck 6,43 2./IV
4. 805 Tarnutzer Jonas 2005 LG Hersbrucker Alb 6,44 1./I
5. 859 Vogel Thomas 2005 LAV Hersbruck 6,50 2./II
6. 826 Stöppler Moritz 2005 LG Lauf 6,53 1./III
7. 807 Abrell Mattis 2005 LG Hersbrucker Alb 6,58 2./I
8. 830 Rotter Jan Luis 2005 LG Lauf 6,68 3./II
8. 806 Buchwald Sven 2005 LG Hersbrucker Alb 6,68 3./II
10. 824 Balles Nils 2005 LG Lauf 6,77 2./III
11. 804 van Haßelt Lennart 2005 LG Hersbrucker Alb 6,79 3./III
12. 829 Wagner Leon 2005 LG Lauf 6,81 3./IV
13. 837 Weidinger Marc 2005 LG Röthenbach 7,29 4./III
14. 857 Weih Hannes 2005 LAV Hersbruck 7,37 4./IV
15. 827 Sommerer Aron 2005 LG Lauf 8,70 3./I
856 Campagna Tim 2005 LAV Hersbruck n.a.

Standweitsprung, Kinder M9 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 826 Stöppler Moritz 2005 LG Lauf 1,91
2. 858 Resch Fabian 2005 LAV Hersbruck 1,90
3. 825 Rügamer Ricardo 2005 LG Lauf 1,86
4. 824 Balles Nils 2005 LG Lauf 1,82
5. 806 Buchwald Sven 2005 LG Hersbrucker Alb 1,80
6. 805 Tarnutzer Jonas 2005 LG Hersbrucker Alb 1,80
7. 807 Abrell Mattis 2005 LG Hersbrucker Alb 1,79
8. 829 Wagner Leon 2005 LG Lauf 1,76
9. 859 Vogel Thomas 2005 LAV Hersbruck 1,76
10. 804 van Haßelt Lennart 2005 LG Hersbrucker Alb 1,71
11. 837 Weidinger Marc 2005 LG Röthenbach 1,70
12. 830 Rotter Jan Luis 2005 LG Lauf 1,63
13. 828 Wüst Janis 2005 LG Lauf 1,51
14. 857 Weih Hannes 2005 LAV Hersbruck 1,50
15. 827 Sommerer Aron 2005 LG Lauf 1,31
856 Campagna Tim 2005 LAV Hersbruck n.a.

30m, Kinder W10 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 904 Krug Kristin 2004 LAV Hersbruck 5,64 1./I
2. 813 Engelkamp Sophia 2004 LG Hersbrucker Alb 5,72 2./I
3. 908 Löhner Jana 2004 LAV Hersbruck 5,84 1./II
4. 784 Kutik Lena 2004 SV Achteltal 5,94 2./II
5. 906 Sörgel Theresa 2004 LAV Hersbruck 6,08 3./I
6. 810 Schaller Elisa 2004 LG Lauf 6,18 4./I
7. 785 Leard Haley 2004 SV Achteltal 6,56 3./II

6 Rundenlauf, Kinder W10 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 14:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 906 Sörgel Theresa 2004 LAV Hersbruck 2:08,10 1./I
2. 904 Krug Kristin 2004 LAV Hersbruck 2:11,50 1./II
3. 813 Engelkamp Sophia 2004 LG Hersbrucker Alb 2:15,80 2./I
4. 908 Löhner Jana 2004 LAV Hersbruck 2:22,80 2./II
5. 810 Schaller Elisa 2004 LG Lauf 2:23,80 3./I
6. 784 Kutik Lena 2004 SV Achteltal 2:30,20 4./I
785 Leard Haley 2004 SV Achteltal n.a.

30m Hindernis, Kinder W10 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2014  Beginn: 12:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 908 Löhner Jana 2004 LAV Hersbruck 6,21 1./I
2. 904 Krug Kristin 2004 LAV Hersbruck 6,28 1./II
3. 906 Sörgel Theresa 2004 LAV Hersbruck 6,64 2./II
4. 813 Engelkamp Sophia 2004 LG Hersbrucker Alb 6,69 2./I
5. 784 Kutik Lena 2004 SV Achteltal 6,96 3./II
6. 810 Schaller Elisa 2004 LG Lauf 7,05 3./I
7. 785 Leard Haley 2004 SV Achteltal 7,13 4./I

Hochsprung, Kinder W10 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,11 1,14 1,17 1,20  
1. 904 Krug Kristin 2004 LAV Hersbruck 1,17
2. 908 Löhner Jana 2004 LAV Hersbruck 1,11
3. 906 Sörgel Theresa 2004 LAV Hersbruck 1,00
4. 813 Engelkamp Sophia 2004 LG Hersbrucker Alb 1,00
784 Kutik Lena 2004 SV Achteltal n.a.
785 Leard Haley 2004 SV Achteltal n.a.
810 Schaller Elisa 2004 LG Lauf n.a.

30m, Kinder W11 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 794 Reidl Isabel 2003 LG Hersbrucker Alb 5,31 1./I
2. 839 Brückl Amelie 2003 LG Röthenbach 5,52 1./II
3. 793 Scharrer Amelie 2003 LG Hersbrucker Alb 5,53 1./IV
4. 849 Gabsteiger Anna 2003 LG Lauf 5,57 1./V
5. 796 Dillinger Sarah 2003 LG Hersbrucker Alb 5,59 2./IV
6. 792 van Haßelt Charlotta 2003 LG Hersbrucker Alb 5,62 2./V
7. 797 Buchwald Sina 2003 LG Hersbrucker Alb 5,64 2./II
8. 891 Amann Elisa 2003 LAV Hersbruck 5,66 2./I
8. 901 Bloß Meike 2003 LAV Hersbruck 5,66 3./II
10. 899 Witte Charlotte 2003 LAV Hersbruck 5,67 3./IV
11. 852 Mehlhorn Anna 2003 LG Lauf 5,69 1./III
12. 868 Brüser Carina 2003 LAV Hersbruck 5,76 4./II
13. 791 Veit Annika 2003 LG Hersbrucker Alb 5,77 2./III
14. 900 Mücke Deborah 2003 LAV Hersbruck 5,98 3./I
15. 795 Leonardt Sophia 2003 LG Hersbrucker Alb 6,10 3./V
16. 851 Kästner Marie 2003 LG Lauf 6,26 4./I
902 Meier Carina 2003 LAV Hersbruck n.a.
850 Galla Leonie 2003 LG Lauf n.a.

6 Rundenlauf, Kinder W11 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 14:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 849 Gabsteiger Anna 2003 LG Lauf 2:17,50 1./I
2. 900 Mücke Deborah 2003 LAV Hersbruck 2:17,60 1./III
3. 797 Buchwald Sina 2003 LG Hersbrucker Alb 2:20,00 2./I
4. 891 Amann Elisa 2003 LAV Hersbruck 2:20,60 2./III
5. 852 Mehlhorn Anna 2003 LG Lauf 2:20,80 3./I
6. 868 Brüser Carina 2003 LAV Hersbruck 2:21,20 4./I
7. 793 Scharrer Amelie 2003 LG Hersbrucker Alb 2:22,00 3./III
8. 791 Veit Annika 2003 LG Hersbrucker Alb 2:22,60 4./III
9. 899 Witte Charlotte 2003 LAV Hersbruck 2:25,10 1./II
10. 792 van Haßelt Charlotta 2003 LG Hersbrucker Alb 2:25,20 5./I
11. 795 Leonardt Sophia 2003 LG Hersbrucker Alb 2:26,30 5./III
12. 901 Bloß Meike 2003 LAV Hersbruck 2:27,00 2./II
851 Kästner Marie 2003 LG Lauf n.a.
850 Galla Leonie 2003 LG Lauf n.a.
902 Meier Carina 2003 LAV Hersbruck n.a.

30m Hindernis, Kinder W11 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 12:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 796 Dillinger Sarah 2003 LG Hersbrucker Alb 6,03 1./I
2. 852 Mehlhorn Anna 2003 LG Lauf 6,08 1./III
3. 849 Gabsteiger Anna 2003 LG Lauf 6,16 1./V
4. 797 Buchwald Sina 2003 LG Hersbrucker Alb 6,18 2./III
4. 839 Brückl Amelie 2003 LG Röthenbach 6,18 1./II
6. 793 Scharrer Amelie 2003 LG Hersbrucker Alb 6,23 1./IV
7. 900 Mücke Deborah 2003 LAV Hersbruck 6,25 2./I
8. 891 Amann Elisa 2003 LAV Hersbruck 6,27 3./I
9. 868 Brüser Carina 2003 LAV Hersbruck 6,42 2./II
10. 792 van Haßelt Charlotta 2003 LG Hersbrucker Alb 6,48 2./V
11. 901 Bloß Meike 2003 LAV Hersbruck 6,51 2./IV
12. 899 Witte Charlotte 2003 LAV Hersbruck 6,60 3./V
13. 791 Veit Annika 2003 LG Hersbrucker Alb 6,68 3./II
14. 851 Kästner Marie 2003 LG Lauf 6,83 4./I
15. 795 Leonardt Sophia 2003 LG Hersbrucker Alb 6,97 3./IV
902 Meier Carina 2003 LAV Hersbruck n.a.
794 Reidl Isabel 2003 LG Hersbrucker Alb n.a.
850 Galla Leonie 2003 LG Lauf n.a.

Hochsprung, Kinder W11 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31  
1. 839 Brückl Amelie 2003 LG Röthenbach 1,29
2. 797 Buchwald Sina 2003 LG Hersbrucker Alb 1,20
3. 868 Brüser Carina 2003 LAV Hersbruck 1,17
4. 900 Mücke Deborah 2003 LAV Hersbruck 1,17
5. 796 Dillinger Sarah 2003 LG Hersbrucker Alb 1,14
6. 792 van Haßelt Charlotta 2003 LG Hersbrucker Alb 1,11
7. 852 Mehlhorn Anna 2003 LG Lauf 1,11
8. 793 Scharrer Amelie 2003 LG Hersbrucker Alb 1,08
9. 849 Gabsteiger Anna 2003 LG Lauf 1,08
10. 791 Veit Annika 2003 LG Hersbrucker Alb 1,00
10. 851 Kästner Marie 2003 LG Lauf 1,00
12. 891 Amann Elisa 2003 LAV Hersbruck 0,95
850 Galla Leonie 2003 LG Lauf n.a.
899 Witte Charlotte 2003 LAV Hersbruck n.a.

30m, Kinder W8 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 841 Obeta Ella 2006 LG Röthenbach 6,07 1./II
2. 950 Gündogan Nisa 2006 LAV Hersbruck 6,12 1./I
3. 840 Brückl Leonie 2006 LG Röthenbach 6,14 2./I
4. 947 Birner Lara 2006 LAV Hersbruck 6,19 2./II
5. 845 Schaller Tabea 2006 LG Lauf 6,38 3./I
6. 959 Bittner Sanna 2006 LAV Hersbruck 6,45 3./II

30m Hindernis, Kinder W8 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 11:15

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 950 Gündogan Nisa 2006 LAV Hersbruck 6,77 1./I
2. 840 Brückl Leonie 2006 LG Röthenbach 6,79 2./I
3. 841 Obeta Ella 2006 LG Röthenbach 6,85 1./II
4. 959 Bittner Sanna 2006 LAV Hersbruck 6,93 2./II
5. 947 Birner Lara 2006 LAV Hersbruck 7,13 3./II
6. 845 Schaller Tabea 2006 LG Lauf 7,29 3./I

Standweitsprung, Kinder W8 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:45

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 841 Obeta Ella 2006 LG Röthenbach 1,90
2. 947 Birner Lara 2006 LAV Hersbruck 1,77
3. 950 Gündogan Nisa 2006 LAV Hersbruck 1,72
4. 845 Schaller Tabea 2006 LG Lauf 1,55
5. 840 Brückl Leonie 2006 LG Röthenbach 1,54
6. 959 Bittner Sanna 2006 LAV Hersbruck 1,47

30m, Kinder W9 - Finale
Datum: 15.03.2014  Beginn: 10:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 842 Roedel Annika 2005 LG Lauf 5,89 1./II
1. 927 Sieber Emilie 2005 LAV Hersbruck 5,89 1./III
3. 790 Vogel Verena 2005 LG Hersbrucker Alb 6,15 2./III
